
To get started please contact us here by chat or by email
Supported features & pricing
All the subscription plans include:
support for every Mirakl-based marketplace;
an unlimited quantity of marketplaces & channels in Veeqo;
all the features;
multi-channel messaging for customer support.
Monthly plan | Orders /month | GMV /month | Price USD ($) | Price EUR (€) | Price GBP (£) |
|---|---|---|---|---|---|
Free | up to 50 | up to $1000 | $0 | €0 | £0 |
Basic | up to 100 | up to $3000 | $10 | €9 | £8 |
Pro | up to 200 | up to $10000 | $20 | €18 | £15 |
Pro 500 | up to 500 | up to $20000 | $40 | €35 | £30 |
Pro 1000 | up to 1000 | up to $100000 | $65 | €55 | £50 |
Pro 2000 | up to 2000 | up to $200000 | $90 | €80 | £70 |
Ultimate | up to 3000 | up to $1M | $120 | €105 | £90 |
*All prices are tax/VAT exclusive where applicable. Over 3000 orders per month are priced $0.03 / €0.027 / £0.024 per additional order. | |||||
Annual plans:
Annual plan | Orders /month | GMV /month | Price USD ($) | Price EUR (€) | Price GBP (£) |
|---|---|---|---|---|---|
Ultimate | up to 3000 | up to €1M | $1249 | €1099 | £949 |
*All prices are tax/VAT exclusive where applicable. Over 3000 orders per month are priced $0.03 / €0.027 / £0.024 per additional order. | |||||
Included functionality
Not all the functionality is mentioned in this table.
Functionality | Basic | Pro 500 | Pro 1k | Ultimate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support for every Mirakl marketplace | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Option to treat all marketplace channels together as a single Veeqo channel | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order auto accept | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order download | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order despatch | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order cancellations | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order refunds | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Partial order refunds | Planned | Planned | Planned | Planned | |||
Custom refund reasons | Planned | Planned | Planned | Planned | |||
Order resends | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order returns | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order exchanges | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Full RMA support | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Listing download | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Listing mapping | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Stock update | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Price update | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Discount price update | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Location mapping | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Payment method mapping | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Shipping mapping | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Channel tax settings | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Support for custom offer state codes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Option to treat all channel orders as paid | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Application API for advanced functionality | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Multi-channel messaging for customer support | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
List of Mirakl marketplaces
Please scroll down to see some examples of 400+ Mirakl-based marketplaces - our channel integration supports all of them, even if some marketplaces are not added to this list yet.
(Mirakl does not allow publishing names of some of the marketplaces, so our list below will not include all supported marketplaces.)
Also, Mirakl is adding new marketplaces almost weekly, so we will not be able to show all the most recently added ones. But all Mirakl marketplaces in all the countries are supported by our integration regardless.
Marketplace | Region | Home Country | Supported countries |
|---|---|---|---|
Americas | United States | All countries | |
LATAM | Brazil | All countries | |
APAC | India | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Sweden | All countries | |
EMEA | Sweden | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
Aksal Group | EMEA | Morocco | All countries |
EMEA | United Arab Emirates | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
Americas | Canada | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
EMEA | Netherlands | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
EMEA | Cyprus | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
Americas | Canada | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Slovenia | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
EMEA | Poland | All countries | |
EMEA | Netherlands | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
Businessance | EMEA | France | All countries |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
LATAM | Brazil | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
EMEA | Poland | All countries | |
APAC | Thailand | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
LATAM | Mexico | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
APAC | Australia | All countries | |
APAC | China | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
APAC | India | All countries | |
EMEA | Taiwan | All countries | |
APAC | Thailand | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Netherlands | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
LATAM | Brazil | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
DPG Media Group | EMEA | Netherlands | All countries |
EMEA | Czech Republic | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
EMEA | Finland | All countries | |
EMEA | Sweden | All countries | |
EMEA | Poland | All countries | |
EMEA | Italy | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
Americas | United Kingdom | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Netherlands | All countries | |
APAC | Australia | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Belgium | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
LATAM | Guatemala | All countries | |
EMEA | Sweden | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
EMEA | Poland | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
EMEA | Italy | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
LATAM | Brazil | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Turkey | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Netherlands | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Netherlands | All countries | |
LATAM | Brazil | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | South Africa | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Switzerland | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Switzerland | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Netherlands | All countries | |
EMEA | Netherlands | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
APAC | Vietnam | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Poland | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
EMEA | Ireland | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
APAC | Singapore | All countries | |
EMEA | Netherlands | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
APAC | New Zealand | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
Proudly.Market | Americas | United States | All countries |
EMEA | Greece | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
LATAM | Chile | All countries | |
LATAM | Peru | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Denmark | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
APAC | Thailand | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
EMEA | Sweden | All countries | |
EMEA | Israel | All countries | |
EMEA | Poland | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
Americas | Brazil | All countries | |
EMEA | Turkey | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | United Kingdom | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
LATAM | Mexico | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
EMEA | Belgium | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
Americas | Canada | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Spain | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
Americas | United States | All countries | |
EMEA | Portugal | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
EMEA | Germany | All countries | |
EMEA | France | All countries | |
Zap Group | EMEA | Israel | All countries |
EMEA | Germany | All countries |
... and many more - our integration supports every Mirakl-based marketplace in all the countries.
Please contact us if you have any questions.
