Supported features
Included functionality - please note - features exclusively available by our integration and not available with potential competitors are marked in bold. Not all the included functionality is mentioned in this table.
Functionality | Basic | Pro 500 | Pro 1k | Ultimate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Official Linnworks partner for the Mirakl app | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Certified by Mirakl | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Published on the Mirakl Connect App Store | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Mirakl SSO (Single Sign On) authorization | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Support for every Mirakl marketplace | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Option to treat all marketplace channels together as a single Linnworks channel | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order auto accept | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order download | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order despatch | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order cancellations | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order refunds | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Partial order refunds | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Custom refund reasons | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order resends | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order returns | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Order exchanges | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Full RMA support | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Listing download | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Listing mapping | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Product creation by product configurator | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Product revision by product configurator | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Product variation creation by product configurator | Planned for Q3 2025 | Planned for Q3 2025 | Planned for Q3 2025 | Planned for Q3 2025 | |||
Offer creation by the offer configurator | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Stock update | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Price update | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Discount price update | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Location mapping | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Payment method mapping | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Shipping mapping | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Channel tax settings | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Support for custom offer state codes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Option to treat all channel orders as paid | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Support for the pre-prod marketplaces | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Support for the development marketplaces | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Linnworks application API for advanced functionality | Planned for Q4 2025 | Planned for Q4 2025 | Planned for Q4 2025 | Planned for Q4 2025 | |||
Profit dashboard | Planned for Q4 2025 | Planned for Q4 2025 | Planned for Q4 2025 | Planned for Q4 2025 |
List of Mirakl marketplaces
Please scroll down to see some examples of 300+ Mirakl-based marketplaces - our channel integration supports all of them, even if some marketplaces are not added to this list yet.
(Mirakl does not allow publishing names of some of the marketplaces, so our list below will not include all supported marketplaces.)
Also, Mirakl is adding new marketplaces almost weekly, so we will not be able to show all the most recently added ones. But they are all supported by our integration regardless.
Marketplace | Region | Home Country |
---|---|---|
Americas | United States | |
LATAM | Brazil | |
APAC | India | |
EMEA | France | |
EMEA | Sweden | |
EMEA | Sweden | |
EMEA | France | |
Aksal Group | EMEA | Morocco |
EMEA | United Arab Emirates | |
EMEA | France | |
Americas | Canada | |
Americas | United States | |
EMEA | France | |
EMEA | Spain | |
EMEA | Netherlands | |
EMEA | United Kingdom | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
EMEA | Germany | |
EMEA | United Kingdom | |
EMEA | Cyprus | |
EMEA | Germany | |
EMEA | France | |
EMEA | Slovenia | |
EMEA | Germany | |
EMEA | Poland | |
EMEA | Netherlands | |
Americas | United States | |
Americas | United States | |
Americas | United States | |
EMEA | France | |
EMEA | United Kingdom | |
EMEA | Spain | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
EMEA | Spain | |
Businessance | EMEA | France |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
LATAM | Brazil | |
EMEA | France | |
EMEA | Spain | |
EMEA | Spain | |
EMEA | Poland | |
APAC | Thailand | |
EMEA | France | |
EMEA | United Kingdom | |
EMEA | France | |
EMEA | Germany | |
EMEA | Spain | |
LATAM | Mexico | |
EMEA | France | |
EMEA | United Kingdom | |
APAC | Australia | |
APAC | China | |
EMEA | France | |
APAC | India | |
EMEA | Taiwan | |
APAC | Thailand | |
Americas | United States | |
EMEA | Netherlands | |
EMEA | France | |
LATAM | Brazil | |
EMEA | Germany | |
DPG Media Group | EMEA | Netherlands |
EMEA | Czech Republic | |
Americas | United States | |
EMEA | France | |
EMEA | Spain | |
EMEA | Finland | |
EMEA | Sweden | |
EMEA | Poland | |
EMEA | Italy | |
Americas | United States | |
Americas | United Kingdom | |
Americas | United States | |
EMEA | Netherlands | |
APAC | Australia | |
EMEA | Germany | |
EMEA | France | |
EMEA | Belgium | |
EMEA | Germany | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
EMEA | Spain | |
LATAM | Guatemala | |
EMEA | Sweden | |
EMEA | Germany | |
EMEA | France | |
EMEA | United Kingdom | |
EMEA | Poland | |
EMEA | Germany | |
EMEA | Germany | |
EMEA | Italy | |
Americas | United States | |
Americas | United States | |
EMEA | United Kingdom | |
EMEA | United Kingdom | |
LATAM | Brazil | |
EMEA | France | |
EMEA | Turkey | |
Americas | United States | |
EMEA | Netherlands | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
EMEA | Netherlands | |
LATAM | Brazil | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
EMEA | South Africa | |
Americas | United States | |
EMEA | Germany | |
EMEA | France | |
Americas | United States | |
Americas | United States | |
EMEA | Switzerland | |
EMEA | France | |
EMEA | Switzerland | |
EMEA | France | |
Americas | United States | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
EMEA | Netherlands | |
EMEA | Netherlands | |
EMEA | Germany | |
Americas | United States | |
APAC | Vietnam | |
EMEA | Germany | |
Americas | United States | |
EMEA | Poland | |
EMEA | France | |
EMEA | United Kingdom | |
EMEA | Ireland | |
EMEA | France | |
APAC | Singapore | |
EMEA | Netherlands | |
EMEA | France | |
APAC | New Zealand | |
Americas | United States | |
EMEA | France | |
Americas | United States | |
EMEA | Spain | |
EMEA | Spain | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
Proudly.Market | Americas | United States |
EMEA | Greece | |
Americas | United States | |
EMEA | Spain | |
EMEA | France | |
LATAM | Chile | |
LATAM | Peru | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
Americas | United States | |
Americas | United States | |
EMEA | France | |
EMEA | Denmark | |
EMEA | Germany | |
EMEA | United Kingdom | |
EMEA | Germany | |
Americas | United States | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
APAC | Thailand | |
Americas | United States | |
EMEA | France | |
EMEA | Spain | |
EMEA | Sweden | |
EMEA | Israel | |
EMEA | Poland | |
EMEA | United Kingdom | |
Americas | Brazil | |
EMEA | Turkey | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
Americas | United States | |
Americas | United States | |
EMEA | Spain | |
LATAM | Mexico | |
Americas | United States | |
EMEA | Spain | |
EMEA | Belgium | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
Americas | Canada | |
Americas | United States | |
Americas | United States | |
EMEA | Spain | |
EMEA | France | |
Americas | United States | |
EMEA | France | |
EMEA | France | |
Americas | United States | |
EMEA | Portugal | |
EMEA | Germany | |
EMEA | Germany | |
EMEA | France | |
Zap Group | EMEA | Israel |
EMEA | Germany |
... and many more - our integration supports every Mirakl-based marketplace.
Please contact us in case of any questions.